Ir a la portada de Cibercar

Volkswagen Amarok 2011 4p Pickup

Versión Precio Combustible Emisiones Potencia
Doble Cabina Básico 2.0 TDI 122cv 4x2 26.884 € diesel 194 g CO2/km 122 CV
D Cab Básico 2.0 TDI 122cv 4M Permanente 28.928 € diesel 197 g CO2/km 122 CV
D Cab Básico 2.0 TDI 122cv 4M Conectable 28.928 € diesel 197 g CO2/km 122 CV
Doble Cabina Básico 2.0 TDI 163cv 4x2 29.222 € diesel 197 g CO2/km 163 CV
D Cab Básico 2.0 TDI 163cv 4M Conectable 31.266 € diesel 199 g CO2/km 163 CV
D Cab Básico 2.0 TDI 163cv 4M Permanente 31.266 € diesel 199 g CO2/km 163 CV
Doble Cabina Highline 2.0 TDI 163cv 4x2 33.987 € diesel 197 g CO2/km 163 CV
DC Highline 2.0 TDI 163cv 4M Conectable 36.031 € diesel 199 g CO2/km 163 CV
DC Highline 2.0 TDI 163cv 4M Permanente 36.031 € diesel 199 g CO2/km 163 CV
Doble Cabina Trendline 2.0 TDI 122cv 4x2 29.427 € diesel 194 g CO2/km 122 CV
DC Trendline 2.0 TDI 122cv 4M Permanente 31.471 € diesel 199 g CO2/km 122 CV
DC Trendline 2.0 TDI 122cv 4M Conectable 31.471 € diesel 199 g CO2/km 122 CV
Doble Cabina Trendline 2.0 TDI 163cv 4x2 31.765 € diesel 197 g CO2/km 163 CV
DC Trendline 2.0 TDI 163cv 4M Permanente 33.809 € diesel 199 g CO2/km 163 CV
DC Trendline 2.0 TDI 163cv 4M Conectable 33.809 € diesel 199 g CO2/km 163 CV
Banner:

LISTADO DE RADARES

Listado de radares de España en Cibercar

Twitter de Cibercar